医院名称 | 成立时间 | 医院地址 | 代表医生 | 医院简介 | 特色植发项目 | 相关荣誉或优势 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 20XX年复旦版医院综合排名 | 医院性质 | 科室数量 | 医生数量 | 综合评分 | 评论数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国医学科学院整形外科医院整形外科 | 1957年 | 北京市朝阳区朝阳门外小庄路6号2号楼(中央电视台新址东侧) | 陈露露、李发成、蒋文杰 | 做植发技术较高,擅长各种毛发移植手术,在植发领域有口碑,不少人慕名前来。 | 鬓角移植,发际线加密,外伤导致的局部脱发缓解 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京朝阳医院皮肤科 | 1958年 | 北京市石景山区京原路5号 | 李翰林 | 除皮肤疾病缓解和皮肤美容外,可做精细化毛发移植,还能修复毛发移植失败案例。 | 发际线调整,瘢痕性脱发缓解,毛发移植失败案例修复 | 对于男性脱发,采用药物结合植发取得良好效果,形成系列缓解方法 | - | - | - | 公立三甲 | - | - | - | - |
中日医院毛发医学中心 | 1984年 | 北京市朝阳区樱花东路2号 | 冯苏云 | 技术实力较强,很多人慕名前来,能做先进毛发移植外科手术。 | 缓解男性脱发,女性脱发,发际线上移,毛囊疾病等 | 熟练掌握国内外先进植发技术 | 3位 | 36位 | - | - | - | - | - | - |
北京儿童医院烧伤整形外科 | 1942年 | 北京市西城区南礼士路56号 | 王燕妮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
盛植发医院北京分院 | 2005年 | 北京市海淀区 | - | 自2005年起为众多发友提供专业植发服务,多次受电视台报道赞誉,与国外私人植发机构合作。 | 从普通到艺术种植,发际线调整等 | 国内早期开设植发手术的专科门诊之一 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中德植发医院北京总部 | - | - | - | 专注于毛发移植的整形专科医院。 | 神经性脱发、疤痕性脱发以及眉毛、鬓角等部位的移植手术 | 被中华医师协会选为毛发医生培训基地,不断进行技术创新 | - | - | - | - | - | - | - | - |
大麦微针植发医院北京总部 | - | 北京市海淀区 | - | 作为大麦微针品牌的总部,设备先进。 | 以微针植发为特色,结合多种缓解方式提供综合性治疗服务 | 引进便携式毛囊提取机、操作放大镜和毛发检测系统等设备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
熙朵植发美容整形医院北京店 | - | 朝阳区东四环中路 | - | 以毛发移植为主要特色,下设多个中心科室。 | - | 植发科引用的二代植发技术开创行业新纪元 | - | - | - | - | - | - | - | - |
新生植发医院北京分院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京304医院植发中心 | - | - | - | 凭借强大技术力量和环境,提供专业植发服务,扩展业务范围,有严格管理制度。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京第三大学医院毛发移植中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京八大处医院毛发移植中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京协和医院植发 | - | 北京市东城区帅府园一号 | 赵茹 | 赵茹主任医师,在海内外发表整形相关论文30余篇,拥有发明专利1项,著作1部,从事美容整形20余年。 | - | 2022年复旦版医院综合排名前10名,三甲综合 | 3位 | 24位 | 2022年前10名 | 三甲综合 | 321个 | 2804位 | 33129 | 70355条 |
北京大学医院植发中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京中*友好医院植发中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京八**医院植发科(北院) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
301医院 | - | 北京市海淀区复兴路28号 | - | - | - | 2022年复旦版医院综合排名前10名,三甲综合 | 5位 | 28位 | 2022年前10名 | 三甲综合 | 211个 | 2696位 | 24293 | 53647条 |
北医三院 | - | 北京海淀区花园北路49号 | - | 拥有专业医生团队和完善医疗设备,能根据毛发缺失情况手术方案。 | - | 2022年复旦版医院综合排名前100名,三甲综合 | 13位 | 16位 | 2022年前100名 | 三甲综合 | 314个 | 2746位 | 15486 | 40425条 |
北京雍禾植发医院 | 1999年 | - | - | 自1999年创建以来,不断发展,技术水平日趋完善。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京碧莲盛植发医院 | 2011年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京博士园毛发研究中心 | 1997年 | 北京市朝阳区百子湾路16号百子园5号楼 | - | 由王博士建立。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京植信植发医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京大学第三医院毛发移植中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京添禾植发美学医疗中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
熙朵植发连锁北京院部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
备注: - “FUE、FUT、宝石刀和微针植入技术”:FUE是毛囊单位提取技术,提取毛囊时不会留下线性疤痕;FUT是毛囊单位头皮条切取技术,可能会留下线性疤痕;宝石刀常用于毛囊种植;微针植入技术是使用微针进行毛囊植入,创口小。 - “植发综合评分”:是对医院植发相关的技术、服务、口碑等多方面因素综合考量得出的分数,分数越高表示综合情况越好。 - “复旦版医院综合排名”:是复旦大学医院管理研究所发布的医院排名,反映了医院的综合实力和医疗水平。